RS-422,RS-232Cの無線化を簡単に構築
UMR-920シリーズ
【UMR-920A】
【UMR-920C】
【UMR-920A】
【UMR-920C】
UMR-920A(RS-422接続)
UMR-920C(RS-232C接続)
Feature
Download
概要・主な特徴

本製品は、RS-422、RS-232Cの通信を無線化するものです。
RS-422->UMR-920A、RS-232C->UMR-920C
RS-422->UMR-920A、RS-232C->UMR-920C
- 既存のソフトに影響を与えないで、無線化することが可能です。
- 通信レートは4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bpsに対応可能です。
- 通信チャンネルは38chから選択可能です。
UMR-920共通仕様|無線仕様|RS-422配線仕様|D-sub9pin配線仕様
UMR-920共通仕様
| 電源 | DC9V~28V入力または専用ACアダプタ(別売品) |
|---|---|
| 外形寸法 | 120×60×27mm(但し突起物・取付けステー含まず) |
| LED表示 | 2点 |
| 設定スイッチ | 16点ロータリスイッチ×3個、4点ディップスイッチ×1個、8点ディップスイッチ×1個 |
| アンテナ | 標準:SMAコネクタ 別売:可倒式アンテナ、プレート付アンテナ |
| 動作温度 | -10℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 90%RH以下(但し結露なきこと) |
| 消費電流 | 20mA以下(DC12V時) |
無線仕様
| 技術基準 | 国内電波法 工事設計認証取得済 |
|---|---|
| 電波形式 | F1D |
| 空中線電力 | 20mW/MHz以下 |
| データ伝送速度 | 最大50Kbps |
| 無線仕様 |
|
| 通信距離(環境による) | 屋外見通し距離1200m:アンテナ(UAS-AK01)を地上高2mで使用時 |
UMR-920A(RS-422 コネクタ D-SUB9P ピン配置)
|
ピン番号
|
名称 | 入出力 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | 入力 | 受信データ |
| 2 | NC | ― | 未使用 |
| 3 | NC | ― | 未使用 |
| 4 | B | 入力 | 受信データ |
| 5 | GND | ― | シグナルグランド |
| 6 | Y | 出力 | 送信データ |
| 7 | NC | ― | 未使用 |
| 8 | NC | ― | 未使用 |
| 9 | Z | 出力 | 送信データ |
UMR-920C(RS-232C コネクタ:D-SUB9P ピン配置)
| ピン番号 | 名称 | 入出力 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | ― | |
| 2 | RXD | 入力 | 受信データ |
| 3 | TXD | 出力 | 送信データ |
| 4 | NC | ― | |
| 5 | GND | ― | シグナルグランド |
| 6 | NC | ― | |
| 7 | RTS | 出力 | 未使用 |
| 8 | CTS | 入力 | 未使用 |
| 9 | NC | ― |






