4-20mA出力信号の無線伝送に最適

センサー仕様に多く見られる4-20mA出力 最大4点に対応した計測端末です。
4-20mA出力仕様のセンサーデータ伝送に幅広くお使いいただけます。
| 項目 | 内容 |
| 電源 | ACアダプタ(5V) |
| 消費電流 | 50mA 以下 |
| 外形寸法 | 99 x 70 x 27mm |
| 入力仕様 | |
| 入力点数 | 4点 |
| 入力レンジ | 4-20mA |
| 入力インピーダンス | 250Ω |
| A/D変換 | |
| A/D分解能 | 12ビット |
| 変換精度 | 1% FS |
| シリアルインターフェース | |
| 規格 | RS232C |
| その他 | |
| LCD表示器 | 入力値表示、各種設定表示 |
| 押しボタンスイッチ | 2個 |
| 項目 | 内容 |
| 無線部仕様 | |
| 技術基準 | 国内電波法 工事設計認証取得済 |
| 通信方式 | 単信方式 |
| 空中線電力 | 0.5mW/MHz以下 |
| 変調方式 | OQPSK |
| 拡散方式 | 直接拡散 |
| 発振方式 | 水晶発振により制御する周波数シンセサイザー方式 |
| 通信速度 | 最大250kbps |
| 無線周波数帯 | 2405MHz~2480MHz(同一エリア内5MHz間隔16波) |
| サービスエリア | 屋外環境200m(見通し距離) |
| アンテナ種類 | 基板アンテナ |
| 通信仕様 | |
| 通信プロトコル | TinyBee2.5(アローセブン独自プロトコル) |
| ネットワークトポロジ | スター、ツリー |
| 中継通信 | 最大2段 |
| 最大端末数 | 253 |
| 動作条件 | |
| 動作温度 | -10 ~ +55℃ |
| 動作湿度 | 90%RH 以下(ただし結露しないこと) |