FORKS-CII は、フォークリフトやピッキングカートなどの移動体へ搭載可能な無線カラー表示端末です。
TFTカラー画面・小型で軽量という特徴のほか、RS232Cインターフェースを4CH装備。
4点の入出力I/Oも備え、シーケンサやリレー回路との接点信号インターフェースも可能となっており、幅広い分野への応用が可能です。

| FORKS-CII仕様 | |
| 外形寸法(mm) | 160(W)×105(D)×33(H) |
| 重量 | 2.5kg |
| 表示 | TFTカラー液晶(640×480フルカラー) |
| 無線 | 2.4GHz帯SS無線 ダイバーシティ方式可能 |
| 電源 | DC24V |
| キー | テンキー(0~9、B、C、ENT) ファンクションキー(F1~F5) |
| CPU | 32bit RISCマイコン |
| RAM | 1Mbyte |
| 通信距離 | 屋外300m屋内60m |
| 外部インターフェイス | RS-232C 4ch I/Oコネクタ フォトカプラ入力4点 オープンコレクタ出力4点 |
| 適合アンテナ | ツバ付アンテナ ペンシルアンテナ 平面ダイバーシティアンテナ |
TFTカラー液晶モニタ採用

640×480フルドットカラーで鮮明な表示。
また、ARN-7510は、タッチパネルで操作も容易になっています。